服務熱線
86-0769-83110798
型號:
產(chan) 品時間:2023-05-06
簡要描述:
生命體(ti) 征綜合模擬器主要特點設備輕巧便攜,大屏幕觸摸屏,操作簡單直接;集合心電、呼吸、體(ti) 溫、血壓、血氧、有創血壓、CO、測試方案一體(ti) 的信號源輸出;
生命體(ti) 征綜合模擬器
VISIS8
主要特點
1. 設備輕巧便攜,大屏幕觸摸屏,操作簡單直接;
2. 集合心電、呼吸、體(ti) 溫、血壓、血氧、有創血壓、CO、測試方案一體(ti) 的信號源輸出;
3. 電磁兼容符合 IEC60601-1-2 最新版本要求;
4. 設備自帶心電測試方案,也可自定義(yi) 信號輸出,真正做到一台機滿足監護儀(yi) 所有測試 要求;
5.內(nei) 置鋰電,可交直流供電,適用於(yu) 無網電的場所;
生命體(ti) 征綜合模擬器主要技術參數
名稱 | 技術參數 | |||
心電參數 | 方波 | 幅度 | 峰 峰 值 10 μ V~14 V | 最大允許誤差±1% |
周期 | 0.001 s~100 s | 誤差:±1% | ||
正弦波 | 幅度 | 峰 峰 值 10 μ V~28 V | 最大允許誤差±1% | |
頻率 | 0.01 Hz ~ 1000 Hz | 誤差:±1% | ||
極化電壓 | 幅度 | 直流±150 mV~±1000 mV | 最大允許誤差±5% | |
輸入阻抗 檢定網絡 | 電阻 | 620 kΩ | 最大允許誤差±5% | |
電容 | 4.7 nF | 最大允許誤差±10% | ||
模擬皮膚 電極阻抗 | 電阻 | 51 kΩ | 最大允許誤差±5% | |
電容 | 4.7 nF | 最大允許誤差±10% | ||
標準心率 信號 | 心率範圍 | 1~380 bpm | 最大允許誤差±1% | |
尖波寬度 | 90 ms | 最大允許誤差±10 ms | ||
電壓 | (峰峰值) +10 μ V~+20.0 mV, -10 μ V~-20.0 mV | 最大允許誤差±1% | ||
心電信號 | 幅值 | 0.05~5 mV | 最大允許誤差±2% |
心率 | 1~380 bpm | 最大允許誤差±(示值的1%+1 bpm) | ||
起搏信號 | 幅值 | 0~±700 mV 用於(yu) 導聯 II(參考 導聯), | 最大允許誤差±(示值的5%+0.2 mV) ( 導聯II)、±(示值的 10 %+0.4 mV)(其他導聯) | |
起搏qi脈衝(chong) 寬 度 | 0.1 ms、0.2 ms、0.5 ms、1 ms、2 ms | 最大允許誤差±5% | ||
呼吸模擬信號 | 速率 | 0~150 BrPM | 最大允許誤差 1 BrPM | |
基礎阻抗 | 500Ω 、1000Ω (默認)、1500Ω 、 2000Ω ,導聯 I、II、III | 最大允許誤差為(wei) ±3% | ||
變阻 | 0~1.00Ω (以 0.05Ω 遞增、1~5 Ω (以 0.25 Ω 遞增) | 最大允許誤差± (示值的 3 % + 0.05 Ω ) | ||
有創血壓 模擬信號 | 通道 | 4 個(ge) 獨立通道 | ||
激勵器輸入範 圍 | 2~16 V | |||
傳(chuan) 感器靈敏度 | 5(默認)或 40 μ V/mmHg | |||
靜壓 | - 100~+ 400 mmHg | 最大允許誤差±(示值的 1%+1 mmHg) | ||
體(ti) 溫模擬信號 | 範圍 | 30~42 ℃,步進 0.5 ℃ | 最 大 允 許 誤 差 為(wei) ± 0.2 ℃, 兼 Yellow Springs, Inc. (YSI) 400 與(yu) 700 係 列 | |
參考波形 | 幅值 | 0.05~0.5 mV(以 0.05 mV 遞增), 0.5~5 mV(以 0.25 mV 遞增) | 最大允許誤差±2 % | |
頻率 | 1~150 Hz | 最大允許誤差±1% | ||
血氧參數 | 血氧飽和 度 | 範圍 | 35%~100% | |
分辨率 | 1% | |||
誤差 | 當血氧飽和度的範圍在 70%~ 100%,為(wei) ±1%或±被測試儀(yi) 器精 度 ; 在 70%~50%,為(wei) ±2%或±被測試 儀(yi) 器精度;小於(yu) 50%無定義(yi) | |||
脈率 | 範圍 | 25bpm(次/分鍾)~250bpm (次/ 分鍾) | ||
分辨率 | 1bpm | |||
誤差 | ±1%或±1bpm,取大值 | |||
灌注度 | 範圍 | 0.000%~20.000% | 在血氧飽和度值小於(yu) 特定 數值後最大為(wei) 6% | |
分辨率 | 1.000%~20.000 為(wei) 1%;0.100%~ 0.900% 為(wei) 0.1%;0.000~0.075% 為(wei) 0.025% |
無創血壓參數 | 壓力測量 | 單位 | mmHg,kPa,cmH2O,inH2O,psi | |
量程 | 0mmHg——400mmHg | |||
分辨率 | 1 mmHg,0.1 kPa,1 cmH2O,1 inH2O,0.1 psi | |||
精度 | 0-300 mmHg 301-400 mmHg: | 讀數值的±0.5%±1 mmHg 讀數值的±2% | ||
壓力源 | 輸出壓力 | 50mmHg-400mmHg | ||
分辨率 | 1mmHg | |||
動態血壓 模擬範圍 | 脈搏量 | 0.1 cc~2.4 cc | ||
收縮壓 | 20mmHg~255mmHg | |||
舒張壓 | 10mmHg~200mmHg | |||
血壓示值重複 性 | 不大於(yu) 3mmHg | |||
心率範圍 | 30bpm ~ 250bpm , 脈搏量大於(yu) 2.00cc 時,心率最大為(wei) 200bpm | 誤差:±1bpm(除病人狀 態) | ||
氣密性 | 在容積最小為(wei) 300cc 時, <2 mmHg/min | |||
壓力泄露 測試 | 壓力由內(nei) 部壓力源提供,最大 400mmHg,始終顯示峰值壓力和 當前壓力,漏氣率在 10 秒後顯示 | |||
過壓釋放 測試 | 壓力由內(nei) 部壓力源提供,最大 400mmHg,顯示峰值壓力 | |||
標準血壓 模擬 | 7 種標準血壓預設值 | |||
病人狀態 模擬 | 8 種病人狀態模擬器 | |||
心律失常 模擬 | 2 種心房期前收縮、心室期前收 縮、房顫及心室期前收縮 | |||
呼吸幹擾 模擬 | 3 種自主呼吸,1 種受控呼吸 | |||
新生兒(er) 血 壓模擬 | 內(nei) 置新生兒(er) 袖帶,4 種血壓模擬值 | |||
腕式袖帶 模擬 | 3 種腕式袖帶血壓模擬值 | |||
用戶自定 義(yi) 模擬 | 收縮壓 | 20-250(mmHg) 20-300(mmHg) | ||
舒張壓 | 10-200(mmHg) 10-250(mmHg) | |||
心率 | 30-250(bpm) | |||
脈搏量 | 0.1-2.4(cc) | |||
血壓單位 | mmHg、kPa |
上一篇:ESTO2腦氧模擬器
下一篇:血氧飽和度模擬器